

Investor Service
Insynsförteckning
I enlighet med det regelverk som gäller för de bolag vars aktier upptagits till handel på First North Premier redovisas nedan personer med insynsställning i Bolaget, deras aktuella innehav, samt de senaste transaktionerna. Av Mats Johanssons aktier i bolaget har 15.000 lånats ut till Erik Penser Bankaktiebolag inom ramen för likviditetsgaranti.
Aktuellt innehav
| Insynsperson | Funktion | Teckningsoptioner | Antal aktier |
|---|---|---|---|
| Thomas Anvelid | Revisor | 0 | |
| Rolf Eriksson med familj | Styrelseordförande | 50 000 | |
| Martin Gullberg | Styrelseledamot | 1 378 712 | |
| Joakim Hansson | Ledande befattningshavare | 0 | |
| Jens Helin | Ledande befattningshavare | 0 | |
| Mats Johansson | Styrelseledamot | 1 803 775 | |
| Ingrid Jonasson Blank | Styrelseledamot | 50 000 | |
| Per Larsson | Revisorssuppleant | 0 | |
| Mats Leander | Styrelseledamot | 510 500 | |
| Leif Liljebrunn | VD och koncernchef | 500 000 | 200 000 |
| Anders Moberg | Styrelseledamot | 437 500 | |
| Stein Rognerud | Ledande befattningshavare | 17 880 | |
| Peter Rudbert | Ledande befattningshavare | 0 | |
| Patrik Thelin | Styrelseledamot ZetaDisplay Danmark A/S | 2 000 | |
| Mikael Öberg | Styrelseledamot | 1 041 513 |
Senaste transaktioner
| Insynsperson | Datum | Teckningsoptioner | Antal aktier |
|---|---|---|---|
| Stein Rognerud | 2011-10-21 | 17 880 | |
| Leif Liljebrunn | 2011-12-20 | 500 000 |
Copyright © 2012 ZetaDisplay AB (publ), Tel: 040 - 28 68 30, info@zetadisplay.com



